Finanzierungsbeispiele:
Nettodarlehensbetrag | 5.000,00 € |
Gebundener Sollzinssatz | 3,44 % |
Effektiver Jahreszins | 3,49 % |
Monatliche Rate | 67,05 € |
Laufzeit | 84 Monate |
Gesamtkreditbetrag | 5.632,38 € |
Nettodarlehensbetrag | 7.500,00 € |
Gebundener Sollzinssatz | 3,44 % |
Effektiver Jahreszins | 3,49 % |
Monatliche Rate | 100,58 € |
Laufzeit | 84 Monate |
Gesamtkreditbetrag | 8.448,58 € |
Nettodarlehensbetrag | 10.000,00 € |
Gebundener Sollzinssatz | 3,44 % |
Effektiver Jahreszins | 3,49 % |
Monatliche Rate | 134,10 € |
Laufzeit | 84 Monate |
Gesamtkreditbetrag | 11.264,77 € |
Nettodarlehensbetrag | 15.000,00 € |
Gebundener Sollzinssatz | 3,44 % |
Effektiver Jahreszins | 3,49 % |
Monatliche Rate | 201,16 € |
Laufzeit | 84 Monate |
Gesamtkreditbetrag | 16.897,15 € |
Stand 06.02.2018 – Änderungen vorbehalten
- Privatkredite von 1.000 € bis 100.000 €*
- Laufzeiten von 12 bis 120 Monaten*
- keine Bearbeitungsgebühren*
- keine Kontoführungsgebühren*
- Kreditschutz optional*
- Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich*
- Gesamttilgung kostenlos möglich*
* Banken- und Bonitätsabhängig